Our Projects
2016电竞收入排行榜
2016年,全球电子竞技市场保持了高速增长的势头,无论是赛事奖金、观众规模还是地域影响力都呈现出显著的扩张趋势。下面这个表格汇总了当年核心的排行榜数据,方便你快速了解全局。
| 类别 | 排名 | 名称 | 关键数据 |
| :--
极速糖果1000试玩| 游戏项目奖金 | 第1名 | Dota 2 | 总奖金约3725万美元,是当年奖金最高的电竞项目。 |
| | 第2名 | CS:GO | 总奖金约1700万美元,首次超越英雄联盟升至第二。 |
| | 第3名 | 英雄联盟 (LOL) | 总奖金约1027万美元。 |
| 国家/地区奖金 | 第1名 | 中国 | 1829名选手共获得约5200万美元奖金。 |
| | 第2名 | 美国 | 7484名选手共获得约4600万美元奖金。 |
| | 第3名 | 韩国 | |
| 选手与战队 | 战队收入第1名 | Wings战队 (中国) | 夺得Ti6冠军,年度奖金收入962万美元。 |
| | 个人收入前列 | Wings战队五名成员 | 包揽了当年选手个人奖金收入榜单的前五名。 |
| | LOL选手第1名 | Faker (韩国) | 累计总奖金已达89.8万美元,成为LOL选手之最。 |
除了直观的奖金排行,2016年的电竞市场在其他维度上也表现出色:
总的来看,2016年的电子竞技产业呈现出头部效应明显(奖金集中在少数顶级游戏和选手)、亚洲市场引领增长以及商业化模式日趋多元的特点。
希望以上信息能帮助你全面了解2016年电竞市场的收入格局。如果你对其中某个特定游戏或国家的详细数据特别感兴趣,我可以为你提供更深入的介绍。